Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-11-16 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-11-16
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 9419,091 | 97,03 | 0,54 | 1,99 | 14,61 | 781032 | 1360425 @14 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 3205,677 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 182 | 311 @13 | ||||
| linux-linuxmint | 1177,233 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 2496 | 3716 @19 | ||||
| linux-zorinos | 1090,715 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 80 | 328 @18 | ||||
| gimp | 552,276 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 826 | 2346 @14 | ||||
| linux-opensuse | 490,769 | 96,01 | 0,00 | 3,99 | 12,10 | 4882 | 13881 @01 | ||||
| linux-ubuntu | 330,578 | 97,50 | 0,00 | 2,50 | 5,83 | 19700 | 33090 @05 | ||||
| linux-debian | 264,571 | 44,03 | 13,36 | 42,62 | 33,50 | 18736 | 34117 @18 | ||||
| linux-rpmfusion | 260,450 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 3087 | 4425 @18 | ||||
| linux-archlinux | 238,685 | 99,93 | 0,00 | 0,07 | 11,55 | 1992 | 7167 @13 | ||||
| kde-applicationdata | 226,330 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 280 | 823 @07 | ||||
| linux-debian-cd | 217,238 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 282 | 1447 @23 | ||||
| videolan | 203,620 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 620 | 1076 @10 | ||||
| kde | 111,182 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 514 | 1212 @12 | ||||
| osmc | 69,383 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 6551 | 9084 @05 | ||||
| tex | 69,145 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 13,10 | 4037 | 18879 @19 | ||||
| systems | 66,704 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 4832 | 10248 @23 | ||||
| mozilla | 66,535 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 10,96 | 5569 | 8193 @12 | ||||
| NetBSD | 53,860 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1278 | 1999 @01 | ||||
| OpenBSD | 43,711 | 71,92 | 2,17 | 25,92 | 27,20 | 1418 | 25518 @04 | ||||
| linux-ibiblio | 42,206 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | 3781 | 6551 @12 | ||||
| linux-fedora-buffet | 33,190 | 44,99 | 0,01 | 55,00 | 1,67 | 10497 | 14526 @04 | ||||
| linux-fedora-coreos | 26,247 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 29 | 68 @05 | ||||
| linux-qubes | 24,662 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 105 | 170 @23 | ||||
| distributions | 22,355 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 4436 | 5267 @08 | ||||
| / | 21,224 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | 19574 | 35459 @13 | ||||
| linux-oracle-linux | 20,686 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 81 | 491 @13 | ||||
| FreeBSD | 20,641 | 12,08 | 19,36 | 68,56 | 0,29 | 90 | 223 @04 | ||||
| linux-pld-linux | 18,635 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1840 | 2363 @18 | ||||
| linux-ufficiozero | 18,460 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 922 | 4622 @22 | ||||
| linux-alpine | 17,516 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 7,18 | 1123 | 1991 @19 | ||||
| linux-antix-cd | 17,190 | 70,66 | 29,34 | 0,00 | 26,15 | 8 | 43 @15 | ||||
| linux-mandriva | 16,413 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 695 | 1031 @13 | ||||
| cygwin | 16,151 | 99,80 | 0,20 | 0,00 | 0,38 | 345 | 4671 @17 | ||||
| GNOME | 14,682 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 2630 | 8400 @02 | ||||
| linux-rocky | 14,612 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 621 | 901 @14 | ||||
| linux-raspbian | 14,394 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 1367 | 3829 @14 | ||||
| linux-antix-workspace | 14,381 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 589 | 976 @13 | ||||
| scene.org | 13,380 | 97,55 | 2,45 | 0,00 | 26,21 | 1631 | 2836 @01 | ||||
| linux-kernel | 12,472 | 98,99 | 1,01 | 0,00 | 5,81 | 942 | 1585 @03 | ||||
| python | 12,016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 484 | 1296 @14 | ||||
| linux-centos-vault | 10,964 | 99,65 | 0,35 | 0,00 | 12,15 | 572 | 756 @13 | ||||
| linux-kde-redhat | 10,687 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1254 | 2519 @12 | ||||
| linux-slackware | 10,466 | 99,41 | 0,59 | 0,00 | 4,49 | 3087 | 4471 @09 | ||||
| linux-almalinux | 10,452 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 453 | 561 @01 | ||||
| linux-openmandriva | 8,789 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,11 | 286 | 732 @08 | ||||
| linux-gentoo | 8,492 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 379 | 516 @12 | ||||
| hbcd | 8,480 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6 @08 | ||||
| no_such_path | 7,653 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 601507 | 1136084 @09 | ||||
| linux-aurox | 7,377 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,23 | 290 | 449 @18 | ||||
| ... |