Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-18 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-18
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 16200,374 | 96,49 | 0,05 | 2,52 | 5,24 | 443685 | 1101765 @00 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 2754,285 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 185 | 257 @21 | ||||
| mozilla | 2487,803 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14483 | 21608 @01 | ||||
| linux-linuxmint | 1059,530 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 10,80 | 2000 | 2667 @20 | ||||
| linux-opensuse | 761,831 | 99,19 | 0,01 | 0,80 | 5,57 | 11408 | 20795 @10 | ||||
| infosystems | 713,198 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3695 | 6160 @19 | ||||
| linux-oracle-repo | 606,721 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5982 | 10681 @22 | ||||
| linux-zorinos | 552,901 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 116 | 322 @14 | ||||
| gimp | 523,801 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 663 | 1522 @12 | ||||
| linux-scientificlinux | 447,737 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 9125 | 13083 @05 | ||||
| linux-backtrack | 356,163 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 | 59 @02 | ||||
| 305,741 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1399 | 2787 @18 | |||||
| linux-ubuntu | 285,685 | 92,97 | 0,00 | 7,03 | 5,52 | 21129 | 33232 @05 | ||||
| linux-kernel | 241,055 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 0,40 | 4959 | 9787 @18 | ||||
| linux-rocky | 229,769 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,05 | 4171 | 5436 @23 | ||||
| sun-patches | 225,215 | 2,03 | 0,00 | 97,97 | 0,01 | 4423 | 28740 @06 | ||||
| videolan | 221,554 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 1477 | 2144 @22 | ||||
| linux-rhel | 214,903 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 3517 | 4778 @22 | ||||
| linux-ibiblio | 213,891 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 10,20 | 8256 | 10781 @10 | ||||
| pbone | 212,915 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 7860 | 15877 @01 | ||||
| linux-archlinux | 202,645 | 99,93 | 0,00 | 0,07 | 9,36 | 1229 | 2313 @20 | ||||
| systems | 190,590 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6335 | 21024 @10 | ||||
| linux-alpine | 175,836 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 7114 | 12034 @13 | ||||
| linux-fedora-buffet | 166,578 | 87,60 | 0,02 | 12,38 | 0,24 | 20645 | 43748 @01 | ||||
| kde | 163,197 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 1803 | 2756 @20 | ||||
| postgres | 157,896 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3238 | 11220 @23 | ||||
| linux-rpmfusion | 141,579 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,14 | 2163 | 3091 @19 | ||||
| linux-openmandriva | 119,199 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 4412 | 6688 @18 | ||||
| linux-debian | 109,346 | 59,91 | 0,00 | 40,09 | 2,85 | 9853 | 20524 @03 | ||||
| linux-debian-cd | 108,274 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 231 | 294 @14 | ||||
| linux-mandriva | 91,575 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3423 | 7519 @20 | ||||
| OpenBSD | 89,036 | 94,02 | 0,00 | 5,98 | 6,73 | 1502 | 11879 @04 | ||||
| qt | 83,961 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1406 | 2003 @10 | ||||
| kde-applicationdata | 83,488 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 655 | 959 @01 | ||||
| linux-almalinux | 82,220 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1514 | 2634 @23 | ||||
| NetBSD | 67,448 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 3444 | 6035 @23 | ||||
| OpenOffice | 66,649 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 | 958 @23 | ||||
| tex | 64,385 | 99,78 | 0,22 | 0,00 | 17,12 | 5193 | 15377 @11 | ||||
| linux-ubuntu-cdimage | 60,551 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 243 | 346 @23 | ||||
| scene.org | 59,350 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 4,56 | 3450 | 5200 @11 | ||||
| linux-oracle-linux | 58,527 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 1,67 | 78 | 119 @00 | ||||
| GNOME | 58,417 | 99,76 | 0,24 | 0,00 | 1,02 | 3686 | 4961 @04 | ||||
| linux-centos-vault | 48,958 | 99,79 | 0,21 | 0,00 | 3,66 | 1823 | 3736 @18 | ||||
| linux-vectorlinux | 48,498 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 4966 | 6342 @19 | ||||
| openindiana | 47,723 | 20,57 | 0,00 | 79,43 | 0,51 | 68454 | 767986 @00 | ||||
| linux-blackarch | 40,311 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 432 | 865 @13 | ||||
| osmc | 40,306 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 3063 | 3707 @00 | ||||
| linux-pld-linux | 39,010 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5415 | 15501 @23 | ||||
| apache | 36,623 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2066 | 2497 @04 | ||||
| CPAN | 35,955 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 28762 | 34774 @03 | ||||
| ... |