Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-11 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-11
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 16026,460 | 99,07 | 0,20 | 0,72 | 6,68 | 884870 | 1045945 @04 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 2772,505 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,91 | 370 | 551 @11 | ||||
| mozilla | 2711,343 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 51241 | 67032 @05 | ||||
| linux-linuxmint | 1036,449 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 2187 | 3070 @11 | ||||
| linux-opensuse | 782,453 | 99,15 | 0,02 | 0,83 | 4,50 | 13287 | 26941 @05 | ||||
| gimp | 654,062 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 758 | 1582 @17 | ||||
| linux-zorinos | 595,989 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 94 | 453 @18 | ||||
| linux-oracle-repo | 445,290 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 2,25 | 11515 | 15263 @14 | ||||
| linux-ubuntu | 365,861 | 87,40 | 0,00 | 12,60 | 10,39 | 62753 | 78864 @08 | ||||
| kde-applicationdata | 347,165 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 1058 | 4503 @15 | ||||
| linux-ibiblio | 290,069 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 15070 | 18824 @06 | ||||
| qt | 289,923 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2414 | 3048 @16 | ||||
| infosystems | 279,457 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 8247 | 11750 @16 | ||||
| pbone | 269,329 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 14503 | 19699 @13 | ||||
| linux-rhel | 266,988 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6926 | 8650 @15 | ||||
| videolan | 259,973 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 3102 | 4125 @15 | ||||
| linux-scientificlinux | 232,892 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 7,61 | 19955 | 27472 @06 | ||||
| linux-alpine | 224,141 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 68312 | 89122 @04 | ||||
| linux-kernel | 204,541 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 10944 | 16343 @04 | ||||
| linux-archlinux | 202,985 | 99,91 | 0,00 | 0,09 | 9,91 | 1545 | 4268 @20 | ||||
| linux-debian-cd | 201,466 | 90,74 | 9,26 | 0,00 | 6,68 | 1145 | 1687 @04 | ||||
| linux-fedora-buffet | 177,581 | 97,73 | 0,00 | 2,27 | 2,74 | 28634 | 49984 @01 | ||||
| kde | 160,695 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 7289 | 9258 @13 | ||||
| linux-rocky | 159,056 | 99,62 | 0,38 | 0,00 | 0,10 | 2331 | 3229 @10 | ||||
| python | 156,718 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 5664 | 11006 @01 | ||||
| linux-vectorlinux | 136,127 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 14173 | 18955 @03 | ||||
| scene.org | 124,545 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 23,31 | 10725 | 15143 @16 | ||||
| GNOME | 98,620 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 12067 | 17703 @01 | ||||
| linux-debian | 96,244 | 63,44 | 2,17 | 34,38 | 2,22 | 10647 | 18490 @03 | ||||
| OpenBSD | 89,499 | 84,00 | 0,00 | 16,00 | 25,05 | 11904 | 26980 @04 | ||||
| linux-openmandriva | 87,906 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 3297 | 6265 @11 | ||||
| ace | 77,658 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 678 | 1563 @02 | ||||
| CPAN | 73,445 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 89564 | 131396 @14 | ||||
| NetBSD | 72,954 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 7986 | 10451 @00 | ||||
| postgres | 72,852 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1687 | 2256 @12 | ||||
| systems | 68,051 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 5644 | 34641 @08 | ||||
| tex | 63,920 | 91,10 | 8,90 | 0,00 | 5,35 | 13871 | 19193 @01 | ||||
| apache | 62,719 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 6994 | 11404 @02 | ||||
| linux-rpmfusion | 62,238 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,93 | 2210 | 2852 @19 | ||||
| jenkins | 60,960 | 99,98 | 0,00 | 0,02 | 2,17 | 5860 | 9587 @00 | ||||
| linux-centos-vault | 58,779 | 99,21 | 0,79 | 0,00 | 11,85 | 6557 | 8635 @10 | ||||
| gnu | 56,648 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 3,55 | 2245 | 3334 @00 | ||||
| osmc | 53,255 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3340 | 3500 @04 | ||||
| linux-debian-archive | 47,818 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 15775 | 20730 @06 | ||||
| linux-mandriva | 45,743 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 4242 | 6045 @13 | ||||
| linux-slackware | 45,479 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 11716 | 14954 @01 | ||||
| linux-slc | 45,428 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 4292 | 5753 @00 | ||||
| OpenHPC | 43,697 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 521 | 744 @07 | ||||
| linux-debian-cdimage | 43,123 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1021 | 1539 @15 | ||||
| gcc | 43,097 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 780 | 1463 @10 | ||||
| ... |