Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-10 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-09-10
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 15221,648 | 98,89 | 0,33 | 0,77 | 6,82 | 1006126 | 1118057 @07 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 2765,827 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 409 | 594 @08 | ||||
| mozilla | 1599,756 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 63595 | 85639 @00 | ||||
| linux-linuxmint | 864,486 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 2157 | 3157 @20 | ||||
| gimp | 630,047 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 799 | 1733 @13 | ||||
| linux-opensuse | 574,038 | 98,57 | 0,30 | 1,13 | 3,89 | 18025 | 78027 @10 | ||||
| infosystems | 499,233 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 11079 | 15854 @15 | ||||
| linux-oracle-repo | 460,580 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 2,45 | 13405 | 16256 @02 | ||||
| linux-zorinos | 429,046 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 112 | 363 @21 | ||||
| linux-ubuntu | 364,980 | 97,68 | 0,00 | 2,32 | 9,86 | 72515 | 90480 @06 | ||||
| linux-ibiblio | 344,809 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 16032 | 22423 @01 | ||||
| kde-applicationdata | 337,284 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 949 | 2211 @08 | ||||
| linux-scientificlinux | 328,881 | 96,12 | 3,88 | 0,00 | 5,24 | 23153 | 27224 @14 | ||||
| linux-alpine | 273,541 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 86047 | 93546 @00 | ||||
| linux-debian-cd | 269,122 | 92,16 | 7,84 | 0,00 | 2,74 | 1424 | 1644 @06 | ||||
| videolan | 261,900 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 3807 | 4817 @07 | ||||
| qt | 222,717 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2192 | 2907 @16 | ||||
| linux-rhel | 208,480 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 8627 | 10676 @03 | ||||
| linux-fedora-buffet | 207,482 | 95,92 | 0,00 | 4,08 | 4,27 | 28566 | 46814 @20 | ||||
| linux-archlinux | 199,996 | 97,79 | 0,00 | 2,21 | 10,15 | 1466 | 4299 @21 | ||||
| kde | 175,686 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 9469 | 11044 @00 | ||||
| linux-kernel | 171,805 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 11578 | 16783 @01 | ||||
| linux-slc | 165,749 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 6093 | 13968 @02 | ||||
| systems | 151,292 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 11903 | 43280 @06 | ||||
| GNOME | 145,712 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 17233 | 22002 @02 | ||||
| linux-vectorlinux | 145,051 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 13700 | 20187 @06 | ||||
| languages | 132,806 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 5110 | 12775 @23 | ||||
| apache | 131,905 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 6583 | 12369 @06 | ||||
| rozklady.ztm.waw.pl | 131,284 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1085 | 3589 @00 | ||||
| scene.org | 123,671 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 24,50 | 9672 | 10864 @01 | ||||
| linux-rocky | 117,872 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2216 | 3123 @21 | ||||
| python | 111,843 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 4258 | 8193 @23 | ||||
| OpenBSD | 100,647 | 69,51 | 0,00 | 30,49 | 8,44 | 14476 | 23882 @04 | ||||
| gui | 95,306 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3109 | 7838 @08 | ||||
| pbone | 83,713 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 7910 | 13739 @17 | ||||
| linux-debian | 77,465 | 44,54 | 0,02 | 55,44 | 2,89 | 10459 | 25018 @03 | ||||
| NetBSD | 75,094 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 8406 | 10613 @22 | ||||
| tex | 70,570 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 10,66 | 24026 | 46964 @22 | ||||
| linux-slackware | 68,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 13815 | 14449 @09 | ||||
| linux-debian-cdimage | 65,192 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1281 | 1594 @16 | ||||
| linux-gentoo | 62,907 | 99,95 | 0,00 | 0,05 | 9,93 | 7722 | 8833 @14 | ||||
| gnu | 61,851 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 3280 | 4906 @10 | ||||
| hpc | 61,309 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 295 | 1222 @13 | ||||
| wordpress | 60,310 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1122 | 2102 @08 | ||||
| linux-centos-vault | 55,330 | 99,35 | 0,65 | 0,00 | 11,96 | 7325 | 8386 @00 | ||||
| OpenHPC | 54,672 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 573 | 1066 @00 | ||||
| 54,426 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 379 | 597 @04 | |||||
| ace | 54,410 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 0,30 | 584 | 1011 @17 | ||||
| osmc | 53,492 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 3487 | 3717 @04 | ||||
| CPAN | 48,727 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 76681 | 84717 @21 | ||||
| ... |