Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-11-14 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-11-14
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 7287,193 | 83,77 | 0,62 | 15,61 | 16,70 | 127229 | 201712 @00 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1920,224 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 76 | 235 @06 | ||||
linux-fedora-buffet | 1453,988 | 91,53 | 0,30 | 8,17 | 9,06 | 34973 | 48853 @09 | ||||
linux-opensuse | 813,137 | 25,76 | 0,00 | 74,24 | 76,30 | 11220 | 32353 @23 | ||||
gimp | 598,910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 789 | 2353 @09 | ||||
qubes | 336,888 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 | 191 @04 | ||||
linux-linuxmint | 297,225 | 99,84 | 0,00 | 0,16 | 8,76 | 958 | 1475 @09 | ||||
linux-raspbian | 282,344 | 3,17 | 0,00 | 96,83 | 0,12 | 11863 | 90154 @00 | ||||
linux-zorinos | 142,745 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 115 | 2096 @03 | ||||
videolan | 142,251 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 521 | 1082 @08 | ||||
linux-debian-cd | 102,764 | 82,27 | 17,73 | 0,00 | 8,50 | 132 | 464 @12 | ||||
linux-archlinux | 86,443 | 98,94 | 0,00 | 1,06 | 6,00 | 939 | 2023 @22 | ||||
linux-ubuntu | 82,766 | 91,18 | 0,00 | 8,80 | 7,77 | 7119 | 14375 @04 | ||||
linux-oracle-linux | 71,269 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 17 | 47 @14 | ||||
mozilla | 64,156 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 8,78 | 1985 | 2573 @17 | ||||
linux-ibiblio | 62,907 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 3,65 | 1989 | 3378 @02 | ||||
linux-alpine | 60,729 | 13,80 | 0,00 | 86,20 | 4,60 | 1348 | 24238 @14 | ||||
kde | 56,215 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 288 | 484 @20 | ||||
kde-applicationdata | 54,154 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 212 | 1746 @17 | ||||
linux-debian | 51,765 | 11,11 | 13,27 | 75,62 | 1,73 | 3327 | 8828 @12 | ||||
OpenBSD | 50,483 | 35,55 | 0,00 | 64,45 | 88,77 | 1243 | 8424 @20 | ||||
tex | 47,180 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 10,20 | 2834 | 19964 @10 | ||||
linux-rpmfusion | 35,683 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,34 | 1551 | 2035 @16 | ||||
linux-kali-images | 33,662 | 75,10 | 24,90 | 0,00 | 0,02 | 4 | 49 @07 | ||||
linux-kernel | 28,761 | 96,29 | 3,71 | 0,00 | 45,76 | 275 | 590 @11 | ||||
linux-rocky | 27,219 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 61 | 333 @08 | ||||
linux-blackarch | 22,837 | 99,95 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 13 | 42 @06 | ||||
FreeBSD | 22,529 | 98,21 | 1,79 | 0,00 | 1,40 | 172 | 796 @08 | ||||
linux-scientificlinux | 22,178 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 105 @08 | ||||
linux-debian-cdimage | 21,297 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 119 | 575 @14 | ||||
osmc | 18,422 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 3748 | 4289 @08 | ||||
winsite | 16,244 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 238 | 509 @17 | ||||
linux-gentoo | 15,606 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89 | 224 | 806 @23 | ||||
scene.org | 13,432 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 15,96 | 666 | 1201 @00 | ||||
linux-fedora-coreos | 11,180 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 17 | 46 @11 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 10,560 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 40 | 144 @19 | ||||
OpenOffice | 9,112 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 35,47 | 76 | 571 @05 | ||||
linux-manjaro | 8,544 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 270 | 2827 @11 | ||||
systems | 8,264 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 113 | 199 @06 | ||||
linux-almalinux | 8,242 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 37 | 62 @02 | ||||
linux-antix-workspace | 7,260 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 170 | 340 @12 | ||||
gnu | 7,055 | 95,87 | 4,13 | 0,00 | 20,94 | 128 | 238 @22 | ||||
linux-pclinuxos | 7,042 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 12 | 153 @12 | ||||
NetBSD | 6,910 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 527 | 1353 @14 | ||||
GNOME | 6,845 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 29,06 | 357 | 568 @02 | ||||
linux-skolelinux-cd | 6,510 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4 @20 | ||||
linux-vectorlinux | 6,350 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 457 | 2711 @18 | ||||
simtelnet | 5,757 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 134 | 1784 @02 | ||||
linux-centos-vault | 5,421 | 95,27 | 4,73 | 0,00 | 4,54 | 169 | 621 @06 | ||||
linux-slackware | 5,040 | 96,70 | 3,30 | 0,00 | 16,76 | 1675 | 2381 @15 | ||||
... |