Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-31 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-31
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 13324,195 | 93,62 | 0,09 | 6,29 | 12,24 | 231720 | 330856 @20 | ||||
linux-fedora-buffet | 3577,294 | 92,47 | 0,00 | 7,53 | 8,70 | 77069 | 123082 @21 | ||||
gimp | 2227,453 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 1271 | 4678 @20 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1576,320 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 147 | 507 @11 | ||||
qubes | 583,377 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 | 975 @13 | ||||
linux-opensuse | 565,059 | 79,78 | 0,00 | 20,22 | 26,49 | 11763 | 27641 @15 | ||||
linux-linuxmint | 532,781 | 99,98 | 0,00 | 0,02 | 8,00 | 13966 | 28332 @11 | ||||
mozilla | 514,005 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 16,72 | 5887 | 8911 @05 | ||||
videolan | 489,029 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 1831 | 4374 @11 | ||||
scene.org | 253,159 | 33,25 | 0,72 | 66,03 | 3,74 | 4161 | 25751 @14 | ||||
linux-ubuntu | 220,289 | 98,68 | 0,00 | 1,32 | 5,25 | 10992 | 19683 @12 | ||||
linux-zorinos | 207,971 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 31 | 241 @19 | ||||
NetBSD | 152,424 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1143 | 2355 @17 | ||||
linux-debian-cdimage | 149,552 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 323 | 588 @14 | ||||
FreeBSD | 146,922 | 98,47 | 1,40 | 0,14 | 1,66 | 146 | 982 @03 | ||||
linux-mageia | 137,613 | 22,92 | 1,78 | 75,31 | 75,70 | 1749 | 10383 @19 | ||||
linux-ibiblio | 135,955 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 2294 | 4956 @12 | ||||
kde-applicationdata | 135,897 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 94 | 205 @02 | ||||
linux-archlinux | 118,549 | 96,96 | 0,00 | 3,04 | 14,40 | 1536 | 3881 @17 | ||||
linux-rpmfusion | 115,376 | 99,22 | 0,00 | 0,78 | 14,69 | 3687 | 6333 @11 | ||||
OpenBSD | 100,963 | 43,97 | 0,00 | 56,03 | 45,40 | 1560 | 13210 @20 | ||||
linux-debian-cd | 86,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 68 | 166 @22 | ||||
kde | 83,919 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 15,36 | 399 | 1006 @21 | ||||
linux-kernel | 79,664 | 99,57 | 0,43 | 0,00 | 71,04 | 760 | 1707 @23 | ||||
linux-alpine | 77,621 | 47,81 | 0,00 | 52,19 | 8,73 | 2167 | 12975 @04 | ||||
linux-debian | 72,315 | 50,38 | 0,01 | 49,61 | 4,36 | 9661 | 22624 @03 | ||||
qt | 63,356 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | 352 | 583 @21 | ||||
linux-rocky | 55,904 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 125 | 455 @20 | ||||
GNOME | 55,892 | 99,76 | 0,24 | 0,00 | 6,45 | 802 | 1198 @01 | ||||
hbcd | 55,609 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 4 | 23 @21 | ||||
osmc | 46,489 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 5425 | 6870 @05 | ||||
linux-pld-linux | 36,777 | 4,45 | 0,01 | 95,54 | 0,13 | 1502 | 6475 @23 | ||||
winsite | 35,292 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 522 | 1043 @04 | ||||
linux-almalinux | 31,289 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 154 | 884 @21 | ||||
linux-oracle-linux | 30,091 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 16 | 68 @07 | ||||
linux-debian-security | 27,861 | 95,26 | 0,00 | 4,74 | 0,43 | 1924 | 7768 @11 | ||||
linux-kali-images | 27,215 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 84 @13 | ||||
gnu | 24,266 | 98,06 | 1,94 | 0,00 | 13,09 | 598 | 1199 @15 | ||||
simtelnet | 23,321 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 771 | 1837 @02 | ||||
linux-gentoo | 20,705 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53 | 408 | 1789 @00 | ||||
OpenOffice | 18,785 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 54,32 | 99 | 515 @11 | ||||
cygwin | 16,031 | 98,36 | 1,64 | 0,00 | 0,71 | 261 | 3906 @13 | ||||
linux-raspbian | 15,691 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 1263 | 3675 @13 | ||||
openindiana | 15,370 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 286 | 1073 @01 | ||||
linux-mandriva | 15,269 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 213 | 1619 @21 | ||||
linux-antix-workspace | 15,229 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 287 | 602 @07 | ||||
linux-knoppix-dvd | 13,145 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7 | 72 @22 | ||||
linux-backtrack | 11,258 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 72 @10 | ||||
linux-antix-cd | 10,013 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32 | 13 | 169 @19 | ||||
systems | 9,266 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 215 | 822 @18 | ||||
... |