Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-07-20 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-07-20
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12991,999 | 94,27 | 2,30 | 3,31 | 17,46 | 293122 | 486194 @05 | ||||
linux-fedora-buffet | 1966,893 | 78,23 | 13,55 | 8,22 | 7,37 | 67613 | 201394 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 1785,055 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 694 | 1068 @09 | ||||
linux-ibiblio | 1065,428 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 9,30 | 9997 | 35722 @22 | ||||
linux-ubuntu-releases | 971,795 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 8,24 | 242 | 497 @15 | ||||
mozilla | 657,255 | 98,97 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 5833 | 10858 @00 | ||||
linux-turnkeylinux | 623,194 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27,09 | 322 | 583 @22 | ||||
linux-debian-cd | 598,777 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37 | 2205 | 11020 @16 | ||||
qt | 571,383 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 21233 | 29786 @17 | ||||
linux-opensuse | 507,861 | 98,29 | 0,00 | 1,71 | 8,17 | 12688 | 19300 @00 | ||||
linux-linuxmint | 485,094 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 9,73 | 7766 | 11317 @17 | ||||
gimp | 289,223 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 773 | 2676 @19 | ||||
linux-kernel | 258,431 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 2808 | 3404 @02 | ||||
videolan | 214,533 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 744 | 1474 @13 | ||||
linux-rocky | 182,521 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 812 | 1807 @19 | ||||
systems | 157,351 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 4723 | 14517 @11 | ||||
linux-debian | 149,843 | 12,10 | 0,00 | 87,88 | 0,17 | 8360 | 22596 @05 | ||||
linux-archlinux | 140,598 | 98,27 | 0,00 | 1,73 | 11,21 | 1707 | 3407 @19 | ||||
qubes | 116,530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 239 | 1114 @22 | ||||
OpenBSD | 107,294 | 43,80 | 0,00 | 56,20 | 82,44 | 2977 | 17829 @21 | ||||
kde-applicationdata | 100,842 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 234 | 833 @00 | ||||
linux-zorinos | 94,605 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 74 | 537 @13 | ||||
kde | 92,729 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 486 | 1341 @09 | ||||
linux-ubuntu | 91,835 | 84,98 | 0,00 | 15,02 | 6,35 | 8338 | 20474 @19 | ||||
linux-vectorlinux | 81,671 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 1739 | 4598 @05 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 70,594 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 317 | 547 @05 | ||||
linux-alpine | 56,776 | 95,47 | 0,00 | 4,47 | 5,01 | 949 | 1896 @00 | ||||
FreeBSD | 46,578 | 99,05 | 0,76 | 0,10 | 11,85 | 205 | 814 @12 | ||||
OpenOffice | 45,826 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 382 | 2074 @22 | ||||
hbcd | 45,733 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 2 | 8 @05 | ||||
linux-rhel | 45,660 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 1214 | 1627 @02 | ||||
linux-whonix | 45,544 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 83 | 242 @22 | ||||
NetBSD | 45,295 | 98,65 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 2640 | 6026 @09 | ||||
linux-rpmfusion | 44,691 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,17 | 3817 | 5448 @11 | ||||
mariadb | 43,717 | 11,29 | 0,00 | 88,71 | 0,79 | 863 | 2265 @00 | ||||
ace | 43,659 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 194 | 368 @09 | ||||
infosystems | 43,591 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 71,39 | 325 | 792 @02 | ||||
linux-oracle-repo | 42,362 | 99,67 | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 668 | 3526 @01 | ||||
python | 41,945 | 99,75 | 0,03 | 0,00 | 7,21 | 315 | 933 @03 | ||||
linux-mageia | 34,940 | 86,09 | 5,97 | 7,94 | 1,65 | 1037 | 4606 @05 | ||||
languages | 32,856 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 205 | 360 @12 | ||||
osmc | 32,779 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3338 | 3826 @03 | ||||
scene.org | 32,245 | 99,30 | 0,69 | 0,00 | 20,73 | 2417 | 3849 @05 | ||||
gnu-alpha | 32,091 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 321 | 2425 @20 | ||||
tex | 29,753 | 99,90 | 0,06 | 0,00 | 1,93 | 2361 | 4094 @01 | ||||
linux-slackware | 29,283 | 99,01 | 0,99 | 0,00 | 3,63 | 4924 | 17851 @12 | ||||
linux-blackarch | 27,848 | 99,85 | 0,09 | 0,00 | 1,21 | 45 | 69 @09 | ||||
linux-fedora-coreos | 26,769 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 91 | 239 @05 | ||||
linux-nvidia | 23,806 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 1461 | 1985 @08 | ||||
linux-devuan | 23,376 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 37 | 71 @11 | ||||
... |