Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-01-07 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-01-07
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 6797,640 | 70,77 | 0,19 | 29,04 | 12,82 | 145316 | 275985 @05 | ||||
linux-centos | 1496,694 | 32,52 | 0,00 | 67,48 | 18,70 | 21799 | 51532 @03 | ||||
linux-linuxmint | 1004,144 | 99,94 | 0,00 | 0,06 | 14,38 | 2487 | 4319 @09 | ||||
linux-ubuntu-releases | 993,504 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 197 | 3702 @12 | ||||
linux-mageia | 464,277 | 0,14 | 0,50 | 99,36 | 0,02 | 7749 | 19516 @14 | ||||
gimp | 460,421 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 800 | 2274 @17 | ||||
videolan | 307,187 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 746 | 1460 @20 | ||||
linux-opensuse | 207,684 | 86,77 | 0,00 | 13,23 | 16,08 | 9238 | 16704 @16 | ||||
linux-zorinos | 201,489 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,34 | 74 | 684 @08 | ||||
OpenBSD | 166,322 | 4,99 | 0,00 | 95,01 | 0,00 | 2187 | 10321 @14 | ||||
linux-ubuntu | 164,305 | 81,51 | 0,04 | 18,45 | 5,89 | 12149 | 31767 @05 | ||||
linux-fedora-buffet | 156,747 | 6,95 | 0,01 | 93,05 | 0,00 | 12132 | 148151 @05 | ||||
linux-archlinux | 134,163 | 98,82 | 0,00 | 1,18 | 13,97 | 3341 | 7820 @20 | ||||
linux-manjaro | 114,008 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 19,37 | 3424 | 6994 @17 | ||||
linux-tinycorelinux | 98,422 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 51,25 | 9152 | 45010 @21 | ||||
linux-debian | 96,701 | 18,76 | 0,00 | 81,24 | 0,61 | 7954 | 24270 @03 | ||||
mozilla | 89,519 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,17 | 1731 | 2994 @20 | ||||
kde | 78,864 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 250 | 1148 @22 | ||||
kde-applicationdata | 65,539 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 102 | 819 @19 | ||||
osmc | 54,208 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 5176 | 5812 @16 | ||||
linux-rpmfusion | 47,261 | 99,84 | 0,00 | 0,16 | 18,77 | 7563 | 11919 @06 | ||||
linux-raspbian | 44,493 | 96,79 | 0,00 | 3,21 | 6,99 | 2512 | 5425 @19 | ||||
linux-slackware | 35,841 | 0,38 | 0,00 | 99,62 | 0,00 | 5918 | 46373 @10 | ||||
linux-ibiblio | 33,990 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 19,80 | 1169 | 8178 @15 | ||||
linux-antix-workspace | 27,182 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 454 | 1029 @17 | ||||
linux-debian-cd | 26,904 | 90,04 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 29 | 118 @11 | ||||
tex | 24,531 | 99,53 | 0,47 | 0,00 | 7,17 | 1363 | 7960 @16 | ||||
winsite | 19,962 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 | 5061 @05 | ||||
linux-antix-cd | 19,246 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 5 | 30 @23 | ||||
linux-elrepo | 17,469 | 73,61 | 0,00 | 26,39 | 5,01 | 1963 | 2363 @04 | ||||
linux-debian-cdimage | 15,817 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 67 | 588 @13 | ||||
FreeBSD | 14,056 | 85,65 | 5,29 | 9,06 | 0,00 | 22 | 112 @13 | ||||
linux-openmandriva | 13,108 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 310 | 637 @20 | ||||
gnu | 9,395 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 490 | 4807 @10 | ||||
postgres | 8,926 | 0,49 | 0,00 | 99,51 | 0,00 | 304 | 2832 @06 | ||||
solaris-8242657606 | 7,677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 @23 | ||||
mariadb | 5,205 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 1101 | 1870 @16 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 5,070 | 21,80 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 16 | 58 @02 | ||||
linux-alpine | 4,182 | 90,53 | 0,00 | 9,47 | 3,76 | 133 | 849 @16 | ||||
linux-pld-linux | 4,141 | 2,31 | 0,00 | 97,69 | 0,00 | 88 | 394 @22 | ||||
linux-kali-images | 3,327 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 46 @02 | ||||
linux-vectorlinux | 2,912 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 143 @21 | ||||
infosystems | 2,872 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 | 288 @14 | ||||
scene.org | 2,613 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 0,08 | 234 | 718 @05 | ||||
linux-kernel | 2,029 | 90,67 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 37 | 101 @02 | ||||
flightgear | 1,929 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 210 @07 | ||||
linux-turnkeylinux | 1,884 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 42 @14 | ||||
dragonflybsd | 1,871 | 99,72 | 0,28 | 0,00 | 99,61 | 4 | 29 @06 | ||||
linux-rhel | 1,494 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 | 221 @20 | ||||
NetBSD | 1,469 | 64,68 | 0,07 | 35,24 | 0,00 | 238 | 1074 @00 | ||||
... |