Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-11-26 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-11-26
| pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| całość | 5941,757 | 70,97 | 0,15 | 28,88 | 12,57 | 234426 | 737778 @11 | ||||
| linux-centos | 1491,767 | 24,12 | 0,00 | 75,88 | 7,13 | 85452 | 234428 @05 | ||||
| linux-ubuntu-releases | 1139,167 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 55 | 99 @09 | ||||
| linux-linuxmint | 678,712 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 13,46 | 1640 | 2359 @10 | ||||
| gimp | 499,379 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 761 | 2239 @08 | ||||
| linux-opensuse | 257,114 | 87,58 | 0,00 | 12,42 | 9,47 | 10685 | 20461 @19 | ||||
| linux-fedora-buffet | 253,537 | 6,79 | 0,00 | 93,21 | 0,00 | 14232 | 150974 @05 | ||||
| videolan | 173,561 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 13,59 | 535 | 1484 @15 | ||||
| linux-zorinos | 167,568 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 184 | 1470 @01 | ||||
| linux-manjaro | 140,585 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 21,95 | 4566 | 11109 @10 | ||||
| linux-rocky | 110,341 | 0,14 | 0,00 | 99,86 | 0,02 | 1050 | 12414 @01 | ||||
| linux-tinycorelinux | 104,016 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 49,93 | 7229 | 43905 @10 | ||||
| linux-ubuntu | 102,758 | 72,40 | 0,00 | 27,60 | 4,35 | 13047 | 28046 @04 | ||||
| linux-archlinux | 89,747 | 97,66 | 0,00 | 2,34 | 18,99 | 1540 | 5675 @17 | ||||
| linux-ibiblio | 86,776 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 1114 | 4287 @06 | ||||
| linux-debian | 82,116 | 24,82 | 0,00 | 75,18 | 0,81 | 7647 | 23967 @03 | ||||
| kde | 74,160 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 92 | 203 @08 | ||||
| linux-elrepo | 53,543 | 7,40 | 0,00 | 92,60 | 1,19 | 2110 | 6307 @01 | ||||
| kde-applicationdata | 52,378 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 44 | 114 @06 | ||||
| linux-rpmfusion | 50,346 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 5521 | 9424 @06 | ||||
| OpenBSD | 46,045 | 5,97 | 4,33 | 89,71 | 38,53 | 817 | 12402 @03 | ||||
| linux-raspbian | 39,543 | 94,66 | 0,00 | 5,34 | 11,43 | 1840 | 3920 @19 | ||||
| linux-debian-cd | 36,625 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,74 | 28 | 78 @07 | ||||
| unicode | 28,187 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 1124 | 6728 @02 | ||||
| mozilla | 25,498 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,32 | 1053 | 1636 @09 | ||||
| linux-blackarch | 17,656 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,05 | 41 | 66 @19 | ||||
| linux-antix-workspace | 14,780 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 250 | 548 @22 | ||||
| FreeBSD | 13,436 | 74,62 | 12,24 | 13,14 | 12,42 | 76 | 1271 @00 | ||||
| postgres | 10,051 | 0,56 | 0,00 | 99,44 | 0,00 | 231 | 4799 @08 | ||||
| tex | 9,567 | 99,06 | 0,94 | 0,00 | 55,24 | 360 | 583 @12 | ||||
| linux-alpine | 8,343 | 94,45 | 0,00 | 5,55 | 3,72 | 280 | 1014 @21 | ||||
| gnu | 5,906 | 98,99 | 1,01 | 0,00 | 0,22 | 63 | 264 @15 | ||||
| / | 5,756 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 51055 | 613651 @11 | ||||
| linux-turnkeylinux | 5,545 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 15 @05 | ||||
| cygwin | 5,387 | 84,39 | 15,61 | 0,00 | 12,65 | 131 | 1268 @13 | ||||
| mariadb | 4,644 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 1129 | 2023 @19 | ||||
| linux-mageia | 4,012 | 2,10 | 58,75 | 39,16 | 9,05 | 89 | 491 @06 | ||||
| ftp | 3,351 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 21 @09 | ||||
| linux-antix-cd | 3,202 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 @23 | ||||
| osmc | 2,556 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 3529 | 4112 @20 | ||||
| linux-openmandriva | 2,537 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 100 | 459 @14 | ||||
| openssl | 2,474 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 24 @17 | ||||
| linux-debian-cdimage | 2,259 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 35 @05 | ||||
| OpenOffice | 1,433 | 90,28 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 8 | 17 @08 | ||||
| CPAN | 1,249 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 | 922 @15 | ||||
| winsite | 1,136 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 146 | 544 @19 | ||||
| linux-gentoo | 1,036 | 72,06 | 27,94 | 0,00 | 1,98 | 20 | 59 @18 | ||||
| linux-vectorlinux | 1,007 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | 97 @11 | ||||
| ffmpeg | 0,923 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | 636 @11 | ||||
| linux-kernel | 0,837 | 75,87 | 24,13 | 0,00 | 1,53 | 31 | 53 @21 | ||||
| ... |