Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-12-08
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2014-12-08
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 1836,509 | 87,51 | 11,16 | 1,33 | 1,73 | 115585 | 236828 @08 | ||||
linux-opensuse | 545,642 | 99,71 | 0,17 | 0,12 | 3,14 | 23241 | 45655 @08 | ||||
linux-linuxmint | 364,279 | 99,60 | 0,40 | 0,00 | 0,78 | 4732 | 6393 @21 | ||||
linux-fedora | 174,103 | 89,70 | 6,64 | 3,66 | 1,04 | 12197 | 86957 @08 | ||||
flightgear | 161,557 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 807 | 2353 @09 | ||||
linux-centos | 94,622 | 99,36 | 0,19 | 0,46 | 0,00 | 19650 | 113158 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 78,355 | 98,44 | 1,56 | 0,00 | 0,01 | 15 | 35 @10 | ||||
linux-backtrack | 68,018 | 15,04 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 794 | 2754 @06 | ||||
linux-debian-cd | 49,724 | 42,78 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 11 | 88 @15 | ||||
jenkins | 43,038 | 94,59 | 0,01 | 5,40 | 4,64 | 661 | 1351 @10 | ||||
kde-applicationdata | 37,908 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 3,36 | 589 | 1557 @15 | ||||
linux-debian | 31,261 | 32,19 | 35,39 | 32,43 | 2,52 | 4021 | 15706 @18 | ||||
tex | 24,684 | 1,03 | 98,97 | 0,00 | 0,00 | 1395 | 5893 @20 | ||||
mp3 | 20,925 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 4,63 | 1031 | 3305 @09 | ||||
linux-oracle-linux | 20,436 | 98,36 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 809 | 2992 @09 | ||||
linux-ubuntu | 14,059 | 99,93 | 0,07 | 0,00 | 1,68 | 7831 | 12427 @09 | ||||
linux-kernel.org | 12,513 | 1,07 | 98,93 | 0,00 | 0,00 | 33 | 92 @14 | ||||
callofduty4demo | 11,077 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @21 | ||||
linux-slackware | 10,949 | 17,59 | 82,41 | 0,00 | 0,00 | 495 | 2605 @18 | ||||
OpenOffice | 8,684 | 4,12 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8 @12 | ||||
FreeBSD | 7,321 | 7,67 | 65,82 | 26,51 | 0,00 | 351 | 3042 @03 | ||||
linux-fedora-secondary | 4,511 | 86,26 | 13,74 | 0,00 | 0,01 | 61 | 121 @11 | ||||
linux-scientificlinux | 4,260 | 0,89 | 99,11 | 0,00 | 0,07 | 33 | 67 @04 | ||||
linux-rpmfusion | 3,808 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 3,15 | 3135 | 12819 @18 | ||||
OpenBSD | 3,779 | 69,50 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 64 | 249 @15 | ||||
linux-openmandriva | 3,293 | 0,04 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 24 | 204 @01 | ||||
solaris-cd-pm | 3,067 | 76,35 | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 1 | 21 @10 | ||||
linux-archlinux | 3,004 | 15,39 | 0,49 | 84,11 | 0,00 | 46 | 310 @02 | ||||
tucows | 2,912 | 24,40 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 26 | 68 @12 | ||||
linux-mageia | 2,835 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 413 | 1272 @17 | ||||
linux-ibiblio | 2,770 | 83,91 | 15,75 | 0,34 | 0,00 | 152 | 411 @16 | ||||
linux-educd | 2,470 | 0,08 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14 @21 | ||||
kde | 2,292 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,54 | 37 | 91 @18 | ||||
linux-nvidia | 1,633 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 38 | 62 @19 | ||||
linux-mandriva | 1,485 | 92,57 | 6,61 | 0,81 | 0,00 | 580 | 945 @23 | ||||
CPAN | 1,042 | 94,37 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 1604 | 1936 @19 | ||||
cran | 0,830 | 5,24 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 160 | 593 @23 | ||||
graffiti | 0,819 | 99,68 | 0,32 | 0,00 | 0,02 | 829 | 2598 @04 | ||||
linux-slc | 0,805 | 29,84 | 70,16 | 0,00 | 0,00 | 156 | 964 @03 | ||||
demos | 0,804 | 89,90 | 10,10 | 0,00 | 3,45 | 41 | 74 @15 | ||||
EMIS | 0,762 | 41,51 | 58,49 | 0,00 | 0,00 | 285 | 843 @20 | ||||
linux-vectorlinux | 0,685 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 @23 | ||||
linux-knoppix | 0,681 | 0,01 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 @03 | ||||
aminet | 0,595 | 94,44 | 5,56 | 0,00 | 0,08 | 259 | 438 @21 | ||||
unreal | 0,480 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11 @17 | ||||
mysql | 0,449 | 33,79 | 66,21 | 0,00 | 0,00 | 45 | 93 @15 | ||||
ImageMagick | 0,409 | 3,31 | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 7 | 18 @04 | ||||
pgpnet | 0,349 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 @15 | ||||
no_such_path | 0,348 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 26329 | 36992 @10 | ||||
crypto | 0,308 | 99,63 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8 @01 | ||||
... |