Fri Apr 19, 2013 10:47 am
ls: cannot access /home/snapshot/*.iso: No such file or directory
tee: standard output: Resource temporarily unavailable
tee: write error
/usr/bin/refractasnapshot-gui: line 397: 11294 Terminated $DIALOG --title="Copying filesystem..." --progress --pulsate --width 300
rm: cannot remove `/home/work/myfs/etc/rc*.d/*clamav-freshclam': No such file or directory
sed: can't read /home/work/myfs/etc/ssh/sshd_config: No such file or directory
rm: cannot remove `/home/work/iso/pkglist*': No such file or directory
/usr/bin/refractasnapshot-gui: line 480: 13735 Terminated $DIALOG --title="Squashing filesystem..." --progress --pulsate --width 300
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Size of boot image is 4 sectors -> No emulation
0.79% done, estimate finish Fri Apr 19 09:38:12 2013
1.59% done, estimate finish Fri Apr 19 09:37:09 2013
2.38% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
3.17% done, estimate finish Fri Apr 19 09:37:09 2013
3.96% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:56 2013
4.75% done, estimate finish Fri Apr 19 09:37:09 2013
5.54% done, estimate finish Fri Apr 19 09:37:00 2013
6.34% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:53 2013
7.13% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
7.92% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:56 2013
8.71% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:51 2013
9.51% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
10.30% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:54 2013
11.09% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:51 2013
11.88% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
12.67% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:45 2013
13.46% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:50 2013
14.26% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
15.05% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:45 2013
15.84% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:50 2013
16.63% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
17.43% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:57 2013
18.22% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:55 2013
19.01% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:53 2013
19.80% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:56 2013
20.59% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:54 2013
21.38% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:52 2013
22.18% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:51 2013
22.97% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:49 2013
23.76% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:52 2013
24.55% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:50 2013
25.34% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:53 2013
26.14% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:51 2013
26.93% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:54 2013
27.72% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:52 2013
28.51% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:51 2013
29.30% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:53 2013
30.10% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:52 2013
30.89% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:54 2013
31.68% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:53 2013
32.47% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:52 2013
33.26% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:54 2013
34.06% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:52 2013
34.85% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:57 2013
35.64% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:56 2013
36.43% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:55 2013
37.22% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:54 2013
38.02% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:55 2013
38.81% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:54 2013
39.60% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:53 2013
40.39% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:53 2013
41.18% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:52 2013
41.98% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:51 2013
42.77% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:52 2013
43.56% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:51 2013
44.35% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:51 2013
45.14% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:50 2013
45.94% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:49 2013
46.73% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:50 2013
47.52% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:50 2013
48.31% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:49 2013
49.10% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
49.89% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
50.69% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:49 2013
51.48% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
52.27% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:48 2013
53.06% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:47 2013
53.86% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:46 2013
54.65% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:46 2013
55.44% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:47 2013
56.23% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:46 2013
57.02% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:46 2013
57.81% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:45 2013
58.61% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:45 2013
59.40% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:44 2013
60.19% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:45 2013
60.98% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:45 2013
61.78% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:44 2013
62.57% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:44 2013
63.36% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:45 2013
64.15% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:44 2013
64.94% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:44 2013
65.73% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:44 2013
66.53% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:43 2013
67.32% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:43 2013
68.11% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:42 2013
68.90% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:43 2013
69.70% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:43 2013
70.49% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:42 2013
71.28% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:42 2013
72.07% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:42 2013
72.86% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:43 2013
73.65% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:42 2013
74.45% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:42 2013
75.24% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:41 2013
76.03% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:41 2013
76.82% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:42 2013
77.62% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:42 2013
78.41% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:41 2013
79.20% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:41 2013
79.99% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:41 2013
80.78% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
81.57% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:41 2013
82.37% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:41 2013
83.16% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
83.95% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
84.74% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
85.53% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
86.33% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
87.12% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
87.91% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
88.70% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
89.49% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
90.29% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
91.08% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:40 2013
91.87% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
92.66% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
93.45% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
94.25% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:38 2013
95.04% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
95.83% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
96.62% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
97.41% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:38 2013
98.21% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:38 2013
99.00% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
99.79% done, estimate finish Fri Apr 19 09:36:39 2013
Total translation table size: 2048
Total rockridge attributes bytes: 2779
Total directory bytes: 8836
Path table size(bytes): 78
Max brk space used 1a000
631335 extents written (1233 MB)
(yad:13757): GLib-CRITICAL **: g_source_remove: assertion `tag > 0' failed
isohybrid: Warning: more than 1024 cylinders: 1234
isohybrid: Not all BIOSes will be able to boot this device
/usr/bin/refractasnapshot-gui: line 495: 13757 Terminated $DIALOG --title="Creating CD image file..." --progress --pulsate --width 300
(yad:13853): GLib-CRITICAL **: g_source_remove: assertion `tag > 0' failed
/usr/bin/refractasnapshot-gui: line 511: 13853 Terminated $DIALOG --title="Cleaning..." --progress --pulsate
Fri Apr 19, 2013 11:04 am
Fri Apr 19, 2013 2:56 pm
Sat Apr 20, 2013 4:20 am
Sat Apr 20, 2013 8:55 am
## Preserve labels set by users in GParted
if [ "$(ls /dev/disk/by-label)" != "" ]; then
LabelRoot=$(find /dev/disk/by-label/* -printf %f" "%l\\n | grep "$TargetPart" | awk '{print $1}' | sed -e 's|\\x20| |g')
fi
sleep 2
mke2fs -t $FilesystemType /dev/$TargetPart
from http://ng.solusos.com/blog/sun-04212013-1426/test-solusos-2-solusos-1 I think that's the end for the custom kernel, sorry for wasting your time.The scripts require you have a unionfs-enabled kernel. So for SolusOS 1 you must be using the 3.3.6 kernel to test, otherwise these scripts will not work, as they are not designed to deal with anything else other than unionfs for now. They were designed with a default Eveline installation in mind.
That sounds very interesting.One thing I haven't tested yet is to install to usb from a running live-CD.